9.00-9.30 | Hommikukohv ja registreerimine |
9.30-9.40 | Sissejuhatus |
9.40-10.20 | Kas juurdepääs avalikule teabele on piisavalt piiratud või tuleks kruvisid veelgi pingutada? Dan Bogdanov, privaatsustehnoloogiate osakonna juhataja, Cybernetica AS |
10.20-10.50 | Avaliku teabe tervis Andmekaitse Inspektsiooni vaatenurgast Raavo Palu, õigusdirektor, Andmekaitse Inspektsioon |
10.50-11.00 | Sirutuspaus |
11.00-11.30 | Andmed järgmise generatsiooni infosüsteemides – päriselt Kristo Vaher, tehnoloogiate juht, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
11.30-12.00 | Ülevaade arhiivivormingute muudatuste plaanist Rahvusarhiivis Kaido Kivilaan, digitaalse arhiveerimise valdkonnajuht, Rahvusarhiiv |
12.00-13.00 | Lõuna |
13.00-13.30 | Automatiseeritud andmepõhine raporteerimis- ja juhtimisinstrument - TÜ statistika töölaua näide ja tulevikuarengud Mihkel Solvak, Tartu Ülikooli IT mõju-uuringute keskuse CITIS juht, tehnoloogiuuringute vanemteadur |
13.30-14.10 | Noortegarantii tugisüsteemi rakendumise kogemused ja tulemused Lii Pärg, tööhõive osakonna nõunik, Sotsiaalministeerium ja Triin Rebbas, juhtumikorraldaja, Tartu Linnavalitsus |
14.10-14.25 | Sirutus- ja energiapaus |
14.25-14.55 | Tallinna uus õigusaktide infosüsteem TEELE Priit Lello, Tallinna linna õigusdirektor |
14.55-15.25 | Satelliidiandmete kasutamise süsteem SATIKAS – kasutuselevõtu kogemus ja mõju Ahti Bleive, peadirektori asetäitja, PRIA |
15.25-15.30 | Teabepäeva lõpetamine |
LISAINFO:
Airi Aljas EL struktuuritoetuse toetusskeemi projektijuht Riigi Infosüsteemi Amet tel: +372 663 0295 e-mail: airi.aljas@ria.ee |
Laurits Leima Seminari projektijuht Publicon konverentsid tel: +372 740 2440 e-mail: laurits@publicon.ee |
![]() |